Onderstaande appartementen staan/stonden te koop per 26 mei 2023
(klik op plaatje voor grotere foto)
vp=vraagprijs
Er staan 2 appartementen te koop in gebouw "Escamp"

Appartement 146 A
10e etage: 3 kamers
vp: € 215.000,-
Fastgoed Makelaars
details klik hier
status:Te Koop
Bouwkundige meldingen:
De betonrenovatie is in 2016 afgerond en het gebouw voldoet aan alle constructieve eisen.
Laatst gerealiseerde verkoopprijzen (bron Koopakte en/of Kadaster):
08-05-2023 (4 kamer) € 205.000,--
05-04-2023 (4 kamer) € 245.000,--
05-04-2023 (4 kamer) € 245.000,--
11-01-2023 (4 kamer) € 271.000,--
09-12-2022 (4 kamer) € 225.000,--
16-09-2022 (4 kamer) € 282.000,--
03-06-2022 (4 kamer) € 285.000,--
03-05-2022 (4 kamer) € 292.500,--
16-03-2022 (4 kamer) € 210.000,-- (onderhandse verkoop aan dochter)
03-11-2021 (3 kamer) € 251.000,--
04-10-2021 (4 kamer) € 275.000,-- (onderhandse verkoop)
20-08-2021 (3 kamer) € 220.000,--
17-08-2021 (4 kamer) € 272.600,--
17-06-2021 (4 kamer) € 230.000,--
25-05-2021 (3 kamer) € 190.200,--
21-05-2021 (4 kamer) € 180.000,-- (onderhandse verkoop aan familielid)
12-05-2021 (4 kamer) € 231.200,--
30-04-2021 (4 kamer) € 207.500,--
28-04-2021 (4 kamer) € 180.000,-- (onderhandse verkoop aan dochter)
19-04-2021 (4 kamer) € 220.000,-- (onderhandse verkoop aan huurder)
06-04-2021 (4 kamer) € 200.000,--
05-03-2021 (4 kamer) € 195.000,--
05-02-2021 (4 kamer) € 210.000,--
19-10-2020 (3 kamer) € 185.250,--
30-09-2020 (4 kamer) € 189.500,--
01-08-2020 (3 kamer) € 168.500,-- (verkoop uit nalatenschap)
29-05-2020 (4 kamer) € 185.000,--
26-05-2020 (3 kamer) € 155.000,--
30-04-2020 (4 kamer) € 165.000,-- (verkoop aan kleinkind)
20-04-2020 (4 kamer) € 210.000,--
28-02-2020 (4 kamer) € 173.500,--
07-02-2020 (4 kamer) € 220.000,--
20-12-2019 (4 kamer) € 188.000,-- (Verhuurder)
21-11-2019 (3 kamer) € 125.000,-- (onderhandse verkoop aan zoon)
07-11-2019 (4 kamer) € 180.000,--
27-10-2019 (4 kamer) € 147.500,-- (Vastgoed exploitant)
19-07-2019 (4 kamer) € 140.000,-- (Vastgoed exploitant -onderhands)
16-06-2019 (4 kamer) € 175.500,--
11-01-2019 (4 kamer) € 168.540,-- (Vastgoed exploitant)
10-12-2018 (4 kamer) € 156.000,-- (Vastgoed exploitant)
28-07-2018 (4 kamer) € 163.000,--
26-06-2018 (3 kamer) € 140.000,--
15-03-2018 (3 kamer) € 135.000,--
22-02-2018 (4 kamer) € 125.000,--
21-12-2017 (4 kamer) € 147.500,--
12-12-2017 (4 kamer) € 125.000,-- (verkoop uit nalatenschap)
10-11-2017 (4 kamer) € 133.000,--
31-10-2017 (3 kamer) € 125.000,--
03-10-2017 (4 kamer) € 130.000,--
31-07-2017 (4 kamer) € 137.500,--
30-06-2017 (4 kamer) € 132.500,--
28-04-2017 (4 kamer) € 104.500,-- (afgedwongen verkoop)
18-04-2017 (3 kamer) € 107.500,--
15-03-2017 (4 kamer) € 95.000,-- (onderhandse verkoop)
13-02-2017 (4 kamer) € 102.000,--
01-11-2016 (4 kamer) € 116.000,--
17-12-2015 (4 kamer) € 65.000,-- (kosten betonrenovatie voor koper)
01-12-2015 (3 kamer) € 92.500,-- (kosten betonrenovatie, gelimiteerd, voor verkoper)
28-10-2015 (4 kamer) € 60.000,-- (gedwongen verkoop / veiling / kosten betonrenovatie voor koper)
01-11-2014 (4 kamer) € 90.000,-- (verkoop uit nalatenschap)
01-11-2014 (4 kamer) € 100.000,-- (verkoop uit nalatenschap)
31-10-2014 (4 kamer) € 128.000,--
01-09-2014 (4 kamer) € 124.000,--
03-02-2014 (4 kamer) € 121.000,--
07-10-2013 (4 kamer) € 95.000,-- (afgedwongen verkoop)
13-09-2013 (3 kamer) € 105.000,--
19-07-2013 (4 kamer) € 82.500,-- (verkoop uit nalatenschap)
04-05-2013 (4 kamer) € 85.000,-- (casco-verkoop uit nalatenschap)
22-12-2011 (4 kamer) € 132.500,--
01-12-2011 (3 kamer) € 122.500,--
03-11-2011 (4 kamer) € 116.000,-- (verkoop uit nalatenschap)
03-10-2011 (4 kamer) € 123.000,--
19-08-2011 (4 kamer) € 105.000,-- (verkoop uit nalatenschap)
22-06-2011 (4 kamer) € 129.000,--
03-05-2011 (4 kamer) € 129.000,-- (betreft onderhandse verkoop)
28-02-2011 (4 kamer) € 145.000,--
Nadere info bij verkopende makelaar en/of huidige eigenaar.
Alle bovenstaande informatie zonder aansprakelijkheid voor de VvE "Escamp"